Применение пластичных смазок в узлах автомобиля
Узел трения | Наименование смазки |
---|---|
Регулируемые подшипники ступицы, нерегулируемые подшипники полуоси | Литол-24, ЛСЦ-15, Зимол, Лита |
Подшипники промежуточной опоры карданного вала | Литол-24, ЛСЦ-15 |
Подшипники генератора, стартера и других электродвигателей, оси октан-корректора распределителя зажигания | Фиол-2М*, Литол-24, Зимол, № 158, ЦИАТИМ-201 |
Игольчатые подшипники карданных шарниров | Фиол-2У*, ШРУС-4*, № 158 |
Шарниры равных угловых скоростей | ШРУС-4 |
Шарниры подвески и рулевого управления, имеющие пресс-масленки | ШРБ-4, ШРУС-4, Литол-24 |
Герметизированные разборные шарниры подвески | ШРБ-4* |
Герметизированные шарниры рулевого управления | ЛСЦ-15* |
Герметизированные неразборные шарниры подвески | ШРБ-4* |
Шлицевые соединения | ЛСЦ-15*, Литол-24 |
Оси, валики, подшипники скольжения, петли, тросы в оболочках | ЛСЦ-15*, Литол-24, ЦИАТИМ-201 |
Гибкий вал спидометра | ЦИАТИМ-201 |
Переключатель указателей поворота | КСБ* |
Шарниры и оси привода педалей газа, выключения сцепления | ЛСЦ-15* |
Шарниры подвески и рулевого управления легковых автомобилей ГАЗ | ВНИИ НП-242*, Фиол-2У |
Рессоры | Графитная, Лимол, ВНИИ НП-232 |
Монтаж деталей, работающих в контакте резина – металл | ДТ-1 |
Стеклоподъемники, замки, стопорные механизмы дверей | ЛСЦ-15* |
*Применяется в качестве несменяемой на весь период эксплуатации.
Эксперты
-
Соответствие классов вязкости по ГОСТу и SAE
Таблица соответствия классов вязкости -
Эксплуатационные требования к качеству охлаждающих жидкостей
Охлаждающие жидкости в процессе работы двигателя нагреваются до температуры 80-90 градусов С, а при форсированном режиме работы и до 100 градусов С. -
Почему Hi-Gear?
Когда Вы обратитесь с вопросом в нашем магазине "Каким средством мне воспользоваться?", Вам скорее всего порекомендуют продукцию американской компании Hi-Gear Inc.